Real Madrid
16th in Spanish LALIGA
Upcoming
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | 34 | Belgium |
| 13 | Andriy Lunin | 27 | Ukraine |
| — | Javier Navarro | 19 | Spain |
| — | Sergio Mestre | 21 | Spain |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Raúl Asencio | 23 | Spain |
| 3 | Éder Militão | 28 | Brazil |
| 4 | Dean Huijsen | 21 | Spain |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 27 | England |
| 16 | Ibrahima Konaté | 27 | France |
| 17 | Marc Cucurella | 28 | Spain |
| 18 | Álvaro Carreras | 23 | Spain |
| 22 | Antonio Rüdiger | 33 | Germany |
| 23 | Ferland Mendy | 31 | France |
| 24 | Denzel Dumfries | 30 | Netherlands |
| — | Aimar García Díez | — | — |
| — | Jesús Fortea | 19 | Spain |
| — | Joan Martínez | 18 | Spain |
| — | Lamini Fati | 20 | Spain |
| — | Mario Rivas | 19 | Spain |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 5 | Jude Bellingham | 23 | England |
| 6 | Eduardo Camavinga | 23 | France |
| 8 | Federico Valverde | 28 | Uruguay |
| 14 | Aurélien Tchouaméni | 26 | France |
| 15 | Arda Güler | 21 | Türkiye |
| 20 | Bernardo Silva | 32 | Portugal |
| 21 | Brahim Díaz | 27 | Morocco |
| — | Diego Lacosta | — | — |
| — | Jorge Cestero | 20 | Spain |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 7 | Vinícius Júnior | 26 | Brazil |
| 9 | Endrick | 20 | Brazil |
| 10 | Kylian Mbappé | 27 | France |
| 11 | Rodrygo | 25 | Brazil |
| 19 | Carlos Espí | 21 | Spain |
| 25 | Yan Diomande | 19 | Ivory Coast |
| — | Alexis Ciria | — | — |
| — | Daniel Yañez | 19 | Spain |
| — | Jacobo Ortega Conde | — | — |