Villarreal
20th in Spanish LALIGA
Upcoming
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Júnior | 25 | Brazil |
| 7 | Gerard Moreno | 21 | Spain |
| 13 | Yakiv Kinareykin | 22 | Ukraine |
| 35 | Rubén Gómez | 24 | Spain |
| — | Péter Gulácsi | 36 | Hungary |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Logan Costa | 25 | Cape Verde Islands |
| 3 | Alex Freeman | 22 | USA |
| 5 | Willy Kambwala | 21 | France |
| 6 | Pau Navarro | 21 | Spain |
| 8 | Juan Foyth | 28 | Argentina |
| 12 | Renato Veiga | 23 | Portugal |
| 15 | Santiago Mouriño | 24 | Uruguay |
| 23 | Sergi Cardona | 27 | Spain |
| 32 | Daniel Budesca | 20 | Spain |
| 33 | Moussa Diallo | 24 | Mali |
| 36 | César Bonafé Ceita | — | — |
| — | Carlos Romero | 24 | Spain |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 14 | Santi Comesaña | 29 | Spain |
| 18 | Pape Gueye | 27 | Senegal |
| 20 | Alberto Moleiro | 22 | Spain |
| 30 | Cheikh Ahmad Tidiane Thiam | — | — |
| — | Alassane Diatta | 21 | Senegal |
| — | Carlos Macià | 17 | Spain |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 9 | Georges Mikautadze | 25 | Georgia |
| 11 | Ilias Akhomach | 22 | Morocco |
| 17 | Tajon Buchanan | 27 | Canada |
| 19 | Nicolas Pépé | 31 | Ivory Coast |
| 21 | Tani Oluwaseyi | 26 | Canada |
| 22 | Ayoze Pérez | 33 | Spain |
| — | Nizar El Jmili Ben Hamou | — | — |
| — | Thiago Fernández | 22 | Argentina |