Rayo Vallecano
14th in Spanish LALIGA
Upcoming
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Cárdenas | 29 | Spain |
| 13 | Augusto Batalla | 30 | Argentina |
| — | Miguel Ángel Morro | 25 | Spain |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrei Ratiu | 28 | Romania |
| 5 | Luiz Felipe | 29 | Italy |
| 20 | Iván Balliu | 34 | Albania |
| 24 | Florian Lejeune | 35 | France |
| 27 | Pelayo Fernández | 23 | Spain |
| 32 | Nobel Mendy | 21 | Senegal |
| 33 | Jozhua Vertrouwd | 21 | Netherlands |
| — | Marash Kumbulla | 26 | Albania |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 4 | Pedro Díaz | 28 | Spain |
| 6 | Pathé Ciss | 32 | Senegal |
| 7 | Isi Palazón | 31 | Spain |
| 11 | Randy Nteka | 28 | Angola |
| 17 | Unai López | 30 | Spain |
| 18 | Álvaro García | 33 | Spain |
| 21 | Fran Pérez | 23 | Spain |
| 23 | Óscar Valentín | 31 | Spain |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 9 | Alexandre Alemão | 28 | Brazil |
| 10 | Sergio Camello | 25 | Spain |
| 19 | Jorge de Frutos | 29 | Spain |
| — | Etienne Eto'O Pineda | 23 | Cameroon |
| — | Raúl de Tomás | 31 | Spain |