Season history
SAChampions
Form
WLLLW
Upcoming
Recent results
Season by season
| Season | Comp | Pos | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SA | 2nd | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 |
| 2025-26 | UCL | 30th | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 2024-25 | SA | ★ 1st | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | +32 | 82 |
| 2023-24 | SA | 10th | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | +7 | 53 |
| 2023-24 | UCL | 2nd · Group C | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 2022-23 | SA | ★ 1st | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 | 90 |
| 2022-23 | UCL | 1st · Group A | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
| 2021-22 | UEL | 2nd · Group C | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 |
| 2021-22 | SA | 3rd | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 | 79 |
| 2020-21 | UEL | 1st · Group F | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 2020-21 | SA | 5th | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 41 | +45 | 77 |
| 2019-20 | SA | 7th | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | +11 | 62 |
| 2019-20 | UCL | 2nd · Group E | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 2018-19 | SA | 2nd | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | +38 | 79 |
| 2018-19 | UCL | 3rd · Group C | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 2017-18 | SA | 2nd | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | +48 | 91 |
| 2017-18 | UCL | 3rd · Group F | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 2016-17 | SA | 3rd | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | +55 | 86 |
| 2016-17 | UCL | 1st · Group B | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 2015-16 | UEL | 1st · Group D | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 |
| 2015-16 | SA | 2nd | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | +48 | 82 |
| 2014 | UEL | 1st · EUROPA LEAGUE - GROUP I | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 2014-15 | SA | 5th | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | +16 | 63 |
| 2013-14 | SA | 3rd | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | +38 | 78 |
| 2013-14 | UCL | 3rd · Group F | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 2012 | UEL | 2nd · Group F | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 2012-13 | SA | 2nd | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | +37 | 78 |
| 2011-12 | SA | 5th | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | +20 | 61 |
| 2011-12 | UCL | 2nd · Group A | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 2010 | UEL | 2nd · Group K | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 2010-11 | SA | 3rd | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | +20 | 70 |
| 2009-10 | SA | 6th | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | +7 | 59 |
| 2008-09 | SA | 12th | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | -2 | 46 |
| 2007-08 | SA | 8th | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | -3 | 50 |
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Meret | 29 | Italy |
| 12 | Claudio Pugliese | — | — |
| 14 | Nikita Contini | 30 | Italy |
| 32 | Vanja Milinkovic-Savic | 29 | Serbia |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Costantino Favasuli | 22 | Italy |
| 4 | Alessandro Buongiorno | 27 | Italy |
| 5 | Benoît Badiashile | 25 | France |
| 13 | Amir Rrahmani | 32 | Kosovo |
| 16 | Rafa Marín | 24 | Spain |
| 17 | Mathías Olivera | 28 | Uruguay |
| 22 | Giovanni Di Lorenzo | 33 | Italy |
| 31 | Sam Beukema | 27 | Netherlands |
| 35 | Luca Marianucci | 22 | Italy |
| 37 | Leonardo Spinazzola | 33 | Italy |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 6 | Billy Gilmour | 25 | Scotland |
| 8 | Scott McTominay | 29 | Scotland |
| 11 | Kevin De Bruyne | 35 | Belgium |
| 26 | Antonio Vergara | 23 | Italy |
| 68 | Stanislav Lobotka | 31 | Slovakia |
| 99 | Frank Anguissa | 30 | Cameroon |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 7 | David Neres | 29 | Brazil |
| 19 | Rasmus Højlund | 23 | Denmark |
| 20 | Lorenzo Lucca | 26 | Italy |
| 21 | Matteo Politano | 33 | Italy |
| 23 | Giovane | 22 | Brazil |
| 27 | Alisson Santos | 23 | Brazil |
| 70 | Noa Lang | 27 | Netherlands |
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…