Form
LLLW
Upcoming
Recent results
Season by season
| Season | Comp | Pos | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SA | 15th | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 2024-25 | SA | 6th | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | +19 | 65 |
| 2023-24 | SA | 8th | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | +15 | 60 |
| 2022-23 | SA | 8th | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 | 56 |
| 2021-22 | SA | 7th | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 | 62 |
| 2020-21 | SA | 13th | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | -12 | 40 |
| 2019-20 | SA | 10th | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 | 49 |
| 2018-19 | SA | 16th | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | +2 | 41 |
| 2017-18 | SA | 8th | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | +8 | 57 |
| 2016-17 | UEL | 1st · Group J | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 2016-17 | SA | 8th | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | +6 | 60 |
| 2015-16 | UEL | 2nd · Group I | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 2015-16 | SA | 5th | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | +18 | 64 |
| 2014 | UEL | 1st · EUROPA LEAGUE - GROUP K | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2014-15 | SA | 4th | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | +15 | 64 |
| 2013 | UEL | 1st · Group E | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 |
| 2013-14 | SA | 4th | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | +21 | 65 |
| 2012-13 | SA | 4th | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | +28 | 70 |
| 2011-12 | SA | 13th | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 | 46 |
| 2010-11 | SA | 9th | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | +5 | 51 |
| 2009-10 | SA | 11th | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | +1 | 47 |
| 2009 | UCL | 1st · Group E | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 2008-09 | SA | 4th | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | +15 | 68 |
| 2008 | UCL | 3rd · Group F | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 2007-08 | SA | 4th | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | +16 | 66 |
| 2006-07 | SA | 5th | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 31 | +31 | 58 (−15) |
| 2005-06 | SA | 9th | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | +25 | 44 (−30) |
| 2004-05 | SA | 16th | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 19 | Luca Lezzerini | 31 | Italy |
| 43 | David de Gea | 35 | Spain |
| 53 | Oliver Christensen | 27 | Denmark |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Dodô | 27 | Brazil |
| 3 | Radu Dragusin | 24 | Romania |
| 5 | Marin Pongracic | 29 | Croatia |
| 6 | Luca Ranieri | 27 | Italy |
| 17 | João Mário | 26 | Portugal |
| 20 | Álex Jiménez | 21 | Spain |
| 21 | Víctor Valdepeñas | 19 | Spain |
| 33 | Viery | 21 | Brazil |
| 65 | Fabiano Parisi | 25 | Italy |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 4 | Marco Brescianini | 26 | Italy |
| 14 | Arthur Atta | 23 | France |
| 27 | Cher Ndour | 22 | Italy |
| 28 | Pedro Gonçalves | 28 | Portugal |
| 42 | Christ Inao Oulaï | 20 | Ivory Coast |
| 44 | Nicolò Fagioli | 25 | Italy |
| 73 | Antonio Pirrò | 18 | Italy |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 23 | Beto | 28 | Guinea-Bissau |
| 25 | Alieu Njie | 21 | Sweden |
| 29 | Wilfried Gnonto | 22 | Italy |
| 30 | Franco Mastantuono | 19 | Argentina |
| 32 | Mateo Pellegrino | 24 | Argentina |
| 70 | Federico Croci | 16 | Italy |
| 71 | Sulayman Jallow | 19 | Gambia |
| 72 | Brando Mazzeo | — | — |
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…