Season history
L1Champions
Form
DDLWW
Upcoming
Recent results
Season by season
| Season | Comp | Pos | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | L1 | ★ 1st | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 |
| 2025-26 | UCL | 11th | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 2024-25 | L1 | ★ 1st | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | +57 | 84 |
| 2024-25 | UCL | 15th | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 2023-24 | L1 | ★ 1st | 34 | 22 | 10 | 2 | 81 | 33 | +48 | 76 |
| 2023-24 | UCL | 2nd · Group F | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 2022-23 | L1 | ★ 1st | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | +49 | 85 |
| 2022-23 | UCL | 2nd · Group H | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 |
| 2021-22 | L1 | ★ 1st | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | +54 | 86 |
| 2021-22 | UCL | 2nd · Group A | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 2020-21 | L1 | 2nd | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | +58 | 82 |
| 2020-21 | UCL | 1st · Group H | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 2019-20 | L1 | ★ 1st | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | +51 | 68 |
| 2019-20 | UCL | 1st · Group A | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 |
| 2018-19 | L1 | ★ 1st | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | +70 | 91 |
| 2018-19 | UCL | 1st · Group C | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 |
| 2017-18 | L1 | ★ 1st | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 | 29 | +79 | 93 |
| 2017-18 | UCL | 1st · Group B | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 15 |
| 2016-17 | L1 | 2nd | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | 27 | +56 | 87 |
| 2016-17 | UCL | 2nd · Group A | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 2015-16 | L1 | ★ 1st | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 | 19 | +83 | 96 |
| 2015-16 | UCL | 2nd · Group A | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | +11 | 13 |
| 2014-15 | L1 | ★ 1st | 38 | 24 | 11 | 3 | 83 | 36 | +47 | 83 |
| 2014-15 | UCL | 2nd · Group F | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 2013-14 | L1 | ★ 1st | 38 | 27 | 8 | 3 | 84 | 23 | +61 | 89 |
| 2013-14 | UCL | 1st · Group C | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
| 2012-13 | L1 | ★ 1st | 38 | 25 | 8 | 5 | 69 | 23 | +46 | 83 |
| 2012-13 | UCL | 1st · Group A | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 |
| 2011 | UEL | 3rd · Group F | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 2011-12 | L1 | 2nd | 38 | 23 | 10 | 5 | 75 | 41 | +34 | 79 |
| 2010 | UEL | 1st · Group J | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2010-11 | L1 | 4th | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 41 | +15 | 60 |
| 2009 | L1 | 13th | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | +4 | 47 |
| 2008 | L1 | 6th | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 | +11 | 64 |
| 2007 | L1 | 16th | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 45 | -8 | 43 |
| 2006 | L1 | 15th | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 | 48 |
| 2005 | L1 | 9th | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 38 | +6 | 52 |
| 2004 | L1 | 9th | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 | -1 | 51 |
| 2004 | UCL | 4th · Group H | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 2003 | L1 | 2nd | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | +22 | 76 |
| 2002 | L1 | 11th | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 | +11 | 54 |
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 16 | Alessandro Longoni | 18 | Italy |
| 30 | Lucas Chevalier | 24 | France |
| 39 | Matvei Safonov | 27 | Russia |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Achraf Hakimi | 27 | Morocco |
| 4 | Lucas Beraldo | 22 | Brazil |
| 5 | Marquinhos | 32 | Brazil |
| 6 | Illia Zabarnyi | 24 | Ukraine |
| 12 | Lucas Digne | 33 | France |
| 21 | Lucas Hernández | 30 | France |
| 25 | Nuno Mendes | 24 | Portugal |
| 51 | Willian Pacho | 24 | Ecuador |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 8 | Fabián Ruiz | 30 | Spain |
| 11 | Maghnes Akliouche | 24 | France |
| 17 | Vitinha | 26 | Portugal |
| 24 | Senny Mayulu | 20 | France |
| 27 | Dro Fernández | 18 | Spain |
| 33 | Warren Zaïre-Emery | 20 | France |
| 87 | João Neves | 21 | Portugal |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia | 25 | Georgia |
| 9 | Ferran Torres | 26 | Spain |
| 10 | Ousmane Dembélé | 29 | France |
| 14 | Désiré Doué | 21 | France |
| 22 | Mika Godts | 21 | Belgium |
| 47 | Quentin Ndjantou | 19 | France |
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…