Liverpool
14th in English Premier League
Upcoming
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | 33 | Brazil |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | 25 | Georgia |
| 28 | Freddie Woodman | 29 | England |
| 56 | Vitezslav Jaros | 25 | Czechia |
| 95 | Harvey Davies | 22 | England |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Joe Gomez | 29 | England |
| 4 | Virgil van Dijk | 35 | Netherlands |
| 5 | Jérémy Jacquet | 21 | France |
| 6 | Milos Kerkez | 22 | Hungary |
| 12 | Conor Bradley | 23 | Northern Ireland |
| 15 | Giovanni Leoni | 19 | Italy |
| 21 | Kostas Tsimikas | 30 | Greece |
| 30 | Jeremie Frimpong | 25 | Netherlands |
| 33 | Ronald Araújo | 27 | Uruguay |
| 44 | Luke Chambers | 22 | England |
| 47 | Calvin Ramsay | 23 | Scotland |
| 48 | Calum Scanlon | 21 | England |
| 75 | Talla Ndiaye | 18 | Senegal |
| 83 | Ifeanyi Ndukwe | 18 | Austria |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 3 | Wataru Endo | 33 | Japan |
| 7 | Florian Wirtz | 23 | Germany |
| 8 | Dominik Szoboszlai | 25 | Hungary |
| 10 | Alexis Mac Allister | 27 | Argentina |
| 17 | Curtis Jones | 25 | England |
| 19 | Harvey Elliott | 23 | England |
| 38 | Ryan Gravenberch | 24 | Netherlands |
| 42 | Trey Nyoni | 19 | England |
| 43 | Stefan Bajcetic | 21 | Spain |
| 53 | James McConnell | 21 | England |
| 68 | Kieran Morrison | 19 | Northern Ireland |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 9 | Alexander Isak | 26 | Sweden |
| 14 | Federico Chiesa | 28 | Italy |
| 18 | Cody Gakpo | 27 | Netherlands |
| 22 | Hugo Ekitike | 24 | France |
| 40 | Joshua Abe | — | — |
| 67 | Lewis Koumas | 20 | Wales |
| 73 | Rio Ngumoha | 17 | England |
| 79 | Will Wright | 18 | England |
| 82 | Joshua Lambie | 18 | England |
| — | Víctor Muñoz | 23 | Spain |