Queens Park Rangers
15th in English League Championship
Upcoming
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierce Charles | 21 | Northern Ireland |
| 13 | Calum Ward | 25 | England |
| 32 | Matteo Salamon | 22 | England |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Kealey Adamson | 23 | Australia |
| 3 | Jimmy Dunne | 28 | Republic of Ireland |
| 4 | Liam Morrison | 23 | Scotland |
| 5 | Ronnie Edwards | 23 | England |
| 6 | Jake Clark-Salter | 28 | England |
| 12 | Boy Kemper | 27 | Netherlands |
| 27 | Amadou Salif Mbengue | 24 | Senegal |
| 28 | João Henrique | 20 | Brazil |
| 30 | Tylon Smith | 21 | South Africa |
| 38 | Ziyad Larkeche | 23 | France |
| 48 | Tariq Lamptey | 25 | Ghana |
| — | Dennis Cirkin | 24 | Latvia |
| — | Timothy Akindileni | 18 | Czechia |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 10 | Ilias Chair | 28 | Morocco |
| 17 | Kwame Poku | 25 | Ghana |
| 18 | Glen Kamara | 30 | Finland |
| 20 | Harvey Vale | 22 | England |
| 21 | Kieran Morgan | 20 | England |
| 23 | Isak Alemayehu | 19 | Sweden |
| 24 | Nicolas Madsen | 26 | Denmark |
| 25 | Jaylan Pearman | 20 | Australia |
| 35 | Philip Sanyaolu | — | — |
| 40 | Jonathan Varane | 24 | Martinique |
| — | Emmerson Sutton | 19 | England |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 11 | Paul Smyth | 28 | Northern Ireland |
| 14 | Koki Saito | 25 | Japan |
| 15 | Alfie Lloyd | 23 | England |
| 16 | Rumarn Burrell | 25 | Jamaica |
| 22 | Richard Kone | 23 | — |
| 25 | Justin Obikwu | 22 | England |
| 26 | Rayan Kolli | 21 | Algeria |
| 50 | Kalen Brunson | 17 | Bermuda |
| 52 | Leon Scarlett | 16 | Wales |
| 55 | Ashley Trujillo | 17 | Colombia |