Werder Bremen
18th in German Bundesliga
Upcoming
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Hein | 24 | Estonia |
| 25 | Markus Kolke | 35 | Germany |
| 30 | Alexander Schlager | 30 | Austria |
| 37 | Stefan Smarkalev | 19 | Bulgaria |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Deman | 26 | Belgium |
| 3 | Oskar Wójcik | 23 | Poland |
| 4 | Niklas Stark | 31 | Germany |
| 5 | Amos Pieper | 28 | Germany |
| 8 | Mitchell Weiser | 32 | Germany |
| 22 | Julian Malatini | 25 | Argentina |
| 27 | Felix Agu | 26 | Nigeria |
| 31 | Karim Coulibaly | 19 | Germany |
| 32 | Marco Friedl | 28 | Austria |
| 33 | Mick Schmetgens | 18 | Germany |
| 35 | Luca Höcker | — | — |
| 36 | Mats Heitmann | 20 | Germany |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 6 | Jens Stage | 29 | Denmark |
| 10 | Romano Schmid | 26 | Austria |
| 14 | Senne Lynen | 27 | Belgium |
| 20 | Chuki | 22 | Spain |
| 23 | Dariusz Stalmach | 20 | Poland |
| 24 | Patrice Covic | 19 | Croatia |
| 28 | Skelly Alvero | 24 | France |
| 34 | Darwin Kaan Soylu | — | — |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 7 | Samuel Mbangula | 22 | Belgium |
| 9 | Keke Topp | 22 | Germany |
| 11 | Justin Njinmah | 25 | Germany |
| 17 | Marco Grüll | 28 | Austria |
| 19 | Kenny Quetant | 20 | France |
| 21 | Dawid Kownacki | 29 | Poland |
| 26 | Cedric Itten | 29 | Switzerland |
| 29 | Salim Musah | 20 | Germany |
| 38 | Paul Bright Max Erevbenagie | — | — |