Toronto FC
- MLS: 12th in Eastern Conference · 17 pts · 3W 8D 7L
Form
LDDLD
Upcoming
Recent results
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka Gavran | 26 | Canada |
| 23 | William Yarbrough | 37 | USA |
| 77 | Adisa De Rosario | 21 | Canada |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 3 | Matheus Pereira | 25 | Brazil |
| 12 | Zane Monlouis | 22 | Jamaica |
| 13 | Benjamín Kuscevic | 30 | Chile |
| 15 | Nickseon Gomis | 24 | France |
| 19 | Kobe Franklin | 23 | Canada |
| 22 | Richie Laryea | 31 | Canada |
| 25 | Walker Zimmerman | 33 | USA |
| 38 | Jackson Gilman | 22 | USA |
| 44 | Raheem Edwards | 31 | Canada |
| 73 | Micah Chisholm | 21 | Canada |
| 74 | Luca Costabile | 24 | Denmark |
| 75 | Reid Fisher | 22 | USA |
| 76 | Lazar Stefanovic | 20 | Canada |
| 96 | Richard Chukwu | 18 | Canada |
| 98 | Stefan Kapor | 17 | Canada |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 6 | Niklas Dorsch | 28 | Germany |
| 10 | Djordje Mihailovic | 27 | USA |
| 14 | Alonso Coello | 26 | Spain |
| 21 | Jonathan Osorio | 34 | Canada |
| 56 | Antone Bossenberry | 17 | Canada |
| 71 | Markus Cimermancic | 21 | Canada |
| 78 | Malik Henry | 24 | Canada |
| 79 | Fletcher Bank | 23 | USA |
| — | Nelson Palacio | 25 | Colombia |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 7 | Theo Corbeanu | 24 | Canada |
| 9 | Josh Sargent | 26 | USA |
| 11 | Derrick Etienne Jr. | 29 | Haiti |
| 17 | Emilio Aristizábal | 21 | Colombia |
| 20 | Dániel Sallói | 30 | Hungary |
| 29 | Deandre Kerr | 23 | Canada |
| 64 | Jahmarie Nolan | 16 | Jamaica |
| 91 | Dékwon Barrow | 22 | Canada |
| 99 | Jules-Anthony Vilsaint | 23 | Canada |