LA Galaxy
- MLS: 12th in Western Conference · 22 pts · 5W 7D 7L
Form
DLLDD
Upcoming
Recent results
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Micovic | 24 | Serbia |
| 12 | JT Marcinkowski | 29 | USA |
| 31 | Brady Scott | 27 | USA |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 2 | Miki Yamane | 32 | Japan |
| 3 | Julián Aude | 23 | Argentina |
| 4 | Maya Yoshida | 37 | Japan |
| 5 | Jakob Glesnes | 32 | Norway |
| 14 | John Nelson | 28 | USA |
| 20 | Chris Rindov | 24 | USA |
| 25 | Carlos Garcés | 24 | Colombia |
| 26 | Harbor Miller | 19 | USA |
| 50 | Riley Dalgado | 19 | USA |
| 64 | Jose Magana | 19 | USA |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 8 | Lucas Sanabria | 22 | Uruguay |
| 10 | Ricard Puig | 26 | Spain |
| 15 | Justin Haak | 24 | USA |
| 16 | Isaiah Parente | 26 | USA |
| 18 | Marco Reus | 37 | Germany |
| 22 | Elijah Wynder | 23 | USA |
| 24 | Rúben Ismael | 27 | Portugal |
| 27 | Erik Thommy | 31 | Germany |
| 45 | Vicente Garcia | 16 | USA |
| 49 | Dylan Vanney | 18 | USA |
| 76 | Troy Elgersma | 22 | USA |
| 90 | Brett Phan | 18 | USA |
| — | Sergi Roberto | 34 | Spain |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 7 | Kyogo Furuhashi | 31 | Japan |
| 21 | Robert Taylor | 31 | Finland |
| 28 | Joseph Paintsil | 28 | Ghana |
| 57 | Julian Placias | 20 | USA |
| 99 | João Klauss | 29 | Brazil |
| — | Hirving Lozano | 31 | Mexico |