Sunderland
19th in English Premier League
Upcoming
Squad
Goalkeepers
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 21 | Simon Moore | 36 | England |
| 22 | Robin Roefs | 23 | Netherlands |
| 31 | Melker Ellborg | 23 | Sweden |
Defenders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 5 | Danny Ballard | 26 | Northern Ireland |
| 12 | Thomas Meunier | 34 | Belgium |
| 15 | Omar Alderete | 29 | Paraguay |
| 17 | Reinildo Mandava | 32 | Mozambique |
| 20 | Nordi Mukiele | 28 | France |
| 23 | Jenson Seelt | 23 | Netherlands |
| 32 | Trai Hume | 24 | Northern Ireland |
| 42 | Ajibola Alese | 25 | England |
| 98 | Archie Lightfoot | — | — |
| 99 | Ben Kindon | — | — |
| — | Jenson Arron Jones | 20 | England |
Midfielders
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 8 | Alan Browne | 31 | Republic of Ireland |
| 11 | Chris Rigg | 19 | England |
| 13 | Luke O'Nien | 31 | England |
| 19 | Habib Diarra | 22 | Senegal |
| 27 | Noah Sadiki | 21 | Congo DR |
| 28 | Enzo Le Fée | 26 | France |
| 34 | Granit Xhaka | 33 | Switzerland |
| 46 | Abdoullah Ba | 23 | France |
| 96 | Tom Proctor | — | — |
| 97 | Charles Richard Dinsdale | — | — |
| — | Jack Whittaker | 19 | England |
| — | Jayden Jones | 19 | England |
| — | Tymur Tutierov | 21 | Ukraine |
Forwards
| # | Player | Age | Country |
|---|---|---|---|
| 7 | Chemsdine Talbi | 21 | Morocco |
| 9 | Brian Brobbey | 24 | Netherlands |
| 10 | Nilson Angulo | 23 | Ecuador |
| 14 | Romaine Mundle | 23 | England |
| 18 | Wilson Isidor | 25 | Haiti |
| 24 | Simon Adingra | 24 | Ivory Coast |
| 37 | Jocelin Ta Bi | 21 | Ivory Coast |
| 95 | Felix Scott | — | — |
| — | Finn Geragusyan | 18 | Armenia |
| — | Luís Semedo | 23 | Portugal |
| — | Trey Ogunsuyi | 19 | Belgium |