Uruguay
CONMEBOL · Group H · Marcelo Bielsa
#17
FIFA Rank
€340.8M
Squad Value
9-12-5
Pre-WC W-D-L
14 World Cups · Best: Champions (1950, 1930)
4GQ4GRRG4RQG
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Valverde | Midfielder | 27 | Real Madrid | €120.0M | 73 | 2,747 | 66 | 28 | 0.43 |
| Maximiliano Araújo | Midfielder | 26 | Sporting CP | €35.0M | 28 | 2,215 | 61 | 17 | 0.37 |
| Manuel Ugarte | Midfielder | 25 | Manchester United | €30.0M | 35 | 881 | 12 | 23 | 0.00 |
| Darwin Núñez | Forward | 26 | Al Hilal | €25.0M | 38 | — | — | — | — |
| Ronald Araújo | Defender | 27 | Barcelona | €20.0M | 27 | 1,061 | 31 | 15 | 0.25 |
| Mathías Olivera | Defender | 28 | Napoli | €15.0M | 35 | 1,368 | 23 | 13 | 0.00 |
| Giorgian de Arrascaeta | Midfielder | 32 | Flamengo | €14.0M | 59 | — | — | — | — |
| José María Giménez | Defender | 31 | Atlético Madrid | €12.0M | 99 | 1,177 | 20 | 14 | 0.08 |
| Santiago Bueno | Defender | 27 | Wolverhampton Wanderers | €10.0M | 8 | 2,553 | 23 | 47 | 0.18 |
| Nicolás de la Cruz | Midfielder | 29 | Flamengo | €8.0M | 34 | — | — | — | — |
| Brian Rodríguez | Forward | 26 | CF America | €8.0M | 33 | — | — | — | — |
| Agustín Canobbio | Forward | 27 | Fluminense | €8.0M | 14 | — | — | — | — |
| Emiliano Martínez | Midfielder | 26 | Se Palmeiras Sao Paulo | €6.5M | 10 | — | — | — | — |
| Facundo Pellistri | Midfielder | 24 | Panathinaikos Athen | €6.0M | 39 | 191 | 5 | 4 | 0.94 |
| Sebastián Cáceres | Defender | 26 | CF America | €4.5M | 23 | — | — | — | — |
| Juan Manuel Sanabria | Midfielder | 26 | Real Salt Lake City | €4.5M | 5 | — | — | — | — |
| Federico Viñas | Forward | 27 | Real Oviedo | €4.0M | 11 | 2,451 | 20 | 38 | 0.37 |
| Matías Viña | Defender | 28 | Club Atletico River Plate | €3.5M | 43 | — | — | — | — |
| Rodrigo Aguirre | Forward | 31 | Tigres Uanl | €2.3M | 10 | — | — | — | — |
| Santiago Mele | Goalkeeper | 28 | CF Monterrey | €2.0M | 8 | — | — | — | — |
| Sergio Rochet | Goalkeeper | 33 | Internacional | €1.8M | 35 | — | — | — | — |
| Fernando Muslera | Goalkeeper | 39 | Club Estudiantes De La Plata | €700K | 134 | — | — | — | — |
| Gullermo Varela | Defender | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| Joaquín Piquerez | Defender | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodrigo Bentancur | Midfielder | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rodrigo Zalazar | Midfielder | 26 | — | — | — | — | — | — | — |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…