Scotland
UEFA · Group C · Steve Clarke
#43
FIFA Rank
€173.0M
Squad Value
8-4-10
Pre-WC W-D-L
8 World Cups · Best: Group stage (1998, 1990, 1986, 1982, 1978)
GGGGGGGG
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott McTominay | Midfielder | 29 | Napoli | €45.0M | 69 | 2,793 | 50 | 27 | 0.42 |
| Lewis Ferguson | Midfielder | 26 | Bologna | €18.0M | 23 | 1,596 | 21 | 29 | 0.06 |
| Aaron Hickey | Defender | 23 | Brentford | €16.0M | 19 | 686 | 9 | 9 | 0.00 |
| John McGinn | Midfielder | 31 | Aston Villa | €15.0M | 85 | 2,158 | 37 | 28 | 0.42 |
| Andrew Robertson | Defender | 32 | Liverpool | €10.0M | 92 | 1,172 | 22 | 16 | 0.08 |
| Nathan Patterson | Defender | 24 | Everton | €10.0M | 25 | 240 | 3 | 2 | 0.00 |
| George Hirst | Forward | 27 | Ipswich Town | €10.0M | 8 | — | — | — | — |
| Ryan Christie | Midfielder | 31 | AFC Bournemouth | €9.0M | 66 | 986 | 18 | 14 | 0.18 |
| Ché Adams | Forward | 29 | Torino | €8.5M | 46 | 1,897 | 26 | 30 | 0.43 |
| Kieran Tierney | Defender | 29 | Celtic Glasgow | €8.0M | 55 | 2,118 | 38 | 28 | 0.51 |
| Scott McKenna | Defender | 29 | Gnk Dinamo Zagreb | €4.0M | 49 | — | — | — | — |
| Lawrence Shankland | Forward | 30 | Heart Of Midlothian FC | €3.0M | 18 | 2,050 | 47 | 17 | 0.75 |
| Ross Stewart | Forward | 29 | Southampton | €2.8M | 2 | — | — | — | — |
| Jack Hendry | Defender | 31 | Al Ettifaq | €2.5M | 37 | — | — | — | — |
| John Souttar | Defender | 29 | Glasgow Rangers | €2.0M | 22 | 1,924 | 40 | 21 | 0.00 |
| Dominic Hyam | Defender | 30 | — | €2.0M | 2 | — | — | — | — |
| Findlay Curtis | Forward | 19 | Kilmarnock FC | €2.0M | 1 | 651 | 11 | 13 | 0.28 |
| Angus Gunn | Goalkeeper | 30 | Nottingham Forest | €1.5M | 21 | 45 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anthony Ralston | Defender | 27 | Celtic Glasgow | €1.5M | 25 | 1,186 | 22 | 16 | 0.00 |
| Liam Kelly | Goalkeeper | 30 | Glasgow Rangers | €800K | 2 | — | — | — | — |
| Lyndon Dykes | Forward | 30 | — | €800K | 50 | — | — | — | — |
| Kenny McLean | Midfielder | 34 | Norwich City | €400K | 55 | — | — | — | — |
| Grant Hanley | Defender | 34 | Hibernian FC | €200K | 66 | 1,709 | 30 | 22 | 0.00 |
| Craig Gordon | Goalkeeper | 43 | Heart Of Midlothian FC | €25K | 83 | 225 | 4 | 2 | 0.00 |
| Ben Gannon Doak | Midfielder | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyler Fletcher | Midfielder | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…