Paraguay
CONMEBOL · Group D · Gustavo Alfaro
#40
FIFA Rank
€143.2M
Squad Value
9-7-8
Pre-WC W-D-L
8 World Cups · Best: Quarter-finals (2010)
GGGRRRGQ
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Gómez | Midfielder | 23 | Brighton Amp Hove Albion | €25.0M | 23 | 2,139 | 26 | 29 | 0.25 |
| Julio Enciso | Midfielder | 22 | RC Strassburg Alsace | €22.0M | 31 | 1,893 | 35 | 30 | 0.43 |
| Omar Alderete | Defender | 29 | AFC Sunderland | €15.0M | 35 | 2,802 | 30 | 40 | 0.06 |
| Mauricio | Midfielder | 24 | Se Palmeiras Sao Paulo | €15.0M | 2 | — | — | — | — |
| Ramón Sosa | Forward | 26 | Se Palmeiras Sao Paulo | €10.0M | 28 | — | — | — | — |
| Miguel Almirón | Forward | 32 | Atlanta United FC | €9.0M | 75 | — | — | — | — |
| Isidro Pitta | Forward | 26 | Red Bull Bragantino | €7.5M | 5 | — | — | — | — |
| Damián Bobadilla | Midfielder | 24 | São Paulo | €6.0M | 19 | — | — | — | — |
| Juan Cáceres | Defender | 26 | Dynamo Moscow | €5.0M | 16 | 2,064 | 32 | 27 | 0.35 |
| Kaku | Midfielder | 31 | — | €4.5M | 31 | — | — | — | — |
| Gustavo Gómez | Defender | 33 | Se Palmeiras Sao Paulo | €3.5M | 88 | — | — | — | — |
| Braian Ojeda | Midfielder | 25 | Orlando City SC | €3.5M | 16 | — | — | — | — |
| Alex Arce | Forward | 30 | Independiente Rivadavia | €3.5M | 14 | — | — | — | — |
| Matías Galarza | Midfielder | 24 | Atlanta United FC | €3.0M | 14 | — | — | — | — |
| Alexandro Maidana | Forward | 20 | Club Atletico Talleres | €2.5M | 1 | — | — | — | — |
| José Canale | Defender | 29 | Club Atletico Lanus | €2.2M | 1 | — | — | — | — |
| Antonio Sanabria | Forward | 30 | US Cremonese | €2.0M | 47 | 940 | 9 | 11 | 0.19 |
| Júnior Alonso | Defender | 33 | Clube Atletico Mineiro | €1.5M | 70 | — | — | — | — |
| Fabián Balbuena | Defender | 34 | Gremio Porto Alegre | €900K | 46 | — | — | — | — |
| Gustavo Velázquez | Defender | 35 | — | €800K | 10 | — | — | — | — |
| Gabriel Ávalos | Forward | 35 | Club Atletico Independiente | €750K | 22 | — | — | — | — |
| Gatito Fernández | Goalkeeper | 38 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastón Olveira | Goalkeeper | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| Orlando Gil | Goalkeeper | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gustavo Caballero | Forward | 24 | Santos | — | 2 | — | — | — | — |
| Andrés Cubas | Midfielder | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…