Netherlands
UEFA · Group F · Ronald Koeman
#7
FIFA Rank
€583.0M
Squad Value
14-9-3
Pre-WC W-D-L
11 World Cups · Best: Runners-up (2010, 1978, 1974)
RR22RQ4R23Q
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Gravenberch | Midfielder | 24 | Liverpool | €90.0M | 25 | 2,996 | 50 | 42 | 0.24 |
| Micky van de Ven | Defender | 25 | Tottenham Hotspur | €65.0M | 19 | 3,043 | 43 | 50 | 0.15 |
| Cody Gakpo | Forward | 27 | Liverpool | €65.0M | 48 | 2,749 | 48 | 39 | 0.39 |
| Tijjani Reijnders | Midfielder | 27 | Manchester City | €60.0M | 30 | 1,636 | 31 | 18 | 0.39 |
| Bart Verbruggen | Goalkeeper | 23 | Brighton Amp Hove Albion | €40.0M | 27 | 3,420 | 52 | 46 | 0.00 |
| Jan Paul van Hecke | Defender | 25 | Brighton Amp Hove Albion | €35.0M | 10 | 3,211 | 52 | 44 | 0.17 |
| Jorrel Hato | Defender | 20 | Chelsea | €35.0M | 7 | 1,143 | 13 | 27 | 0.00 |
| Donyell Malen | Forward | 27 | AS Roma | €35.0M | 51 | 1,478 | 33 | 17 | 0.97 |
| Denzel Dumfries | Defender | 30 | Inter Milan | €25.0M | 71 | 1,328 | 36 | 14 | 0.27 |
| Quinten Timber | Midfielder | 24 | Olympique Marseille | €25.0M | 10 | 1,112 | 14 | 16 | 0.00 |
| Brian Brobbey | Forward | 24 | AFC Sunderland | €25.0M | 10 | 1,934 | 19 | 30 | 0.37 |
| Noa Lang | Forward | 26 | Galatasaray | €22.0M | 15 | 704 | 20 | 9 | 0.38 |
| Teun Koopmeiners | Midfielder | 28 | Juventus | €20.0M | 27 | 1,819 | 25 | 22 | 0.00 |
| Virgil van Dijk | Defender | 34 | Liverpool | €18.0M | 90 | 3,420 | 63 | 53 | 0.16 |
| Nathan Aké | Defender | 31 | Manchester City | €15.0M | 58 | 688 | 11 | 9 | 0.00 |
| Mark Flekken | Goalkeeper | 32 | Bayer 04 Leverkusen | €6.0M | 11 | 2,130 | 51 | 38 | 0.00 |
| Wout Weghorst | Forward | 33 | Ajax | €2.0M | 51 | 1,782 | 32 | 25 | 0.61 |
| Robin Roefs | Goalkeeper | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jurriën Timber | Defender | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marten de Roon | Midfielder | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
| Frenkie de Jong | Midfielder | 29 | — | — | — | — | — | — | — |
| Guus Til | Midfielder | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mats Wieffer | Midfielder | 26 | — | — | — | — | — | — | — |
| Memphis Depay | Forward | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
| Justin Kluivert | Forward | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Crysencio Summerville | Forward | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…