Japan
AFC · Group F · Hajime Moriyasu
#18
FIFA Rank
€278.9M
Squad Value
17-4-2
Pre-WC W-D-L
7 World Cups · Best: Round of 16 (2022, 2018, 2010, 2002)
GRGRGRR
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaishu Sano | Midfielder | 25 | 1 Fsv Mainz 05 | €40.0M | 12 | 3,060 | 44 | 53 | 0.12 |
| Takefusa Kubo | Forward | 25 | Real Sociedad San Sebastian | €30.0M | 48 | 1,509 | 17 | 22 | 0.36 |
| Yuito Suzuki | Midfielder | 24 | SC Freiburg | €24.0M | 6 | 1,637 | 31 | 31 | 0.38 |
| Zion Suzuki | Goalkeeper | 23 | Parma Calcio 1913 | €20.0M | 23 | 1,800 | 14 | 28 | 0.00 |
| Hiroki Ito | Defender | 27 | Bayern Munich | €18.0M | 23 | 921 | 32 | 14 | 0.29 |
| Ritsu Doan | Midfielder | 27 | Eintracht Frankfurt | €17.0M | 64 | 2,379 | 50 | 44 | 0.38 |
| Ayase Ueda | Forward | 27 | Feyenoord Rotterdam | €17.0M | 38 | 2,534 | 56 | 35 | 0.96 |
| Daizen Maeda | Forward | 28 | Celtic Glasgow | €13.0M | 27 | 2,386 | 47 | 26 | 0.45 |
| Daichi Kamada | Midfielder | 29 | Crystal Palace | €12.0M | 49 | 1,909 | 32 | 28 | 0.05 |
| Tsuyoshi Watanabe | Defender | 29 | Feyenoord Rotterdam | €10.0M | 10 | 2,637 | 57 | 37 | 0.07 |
| Ao Tanaka | Midfielder | 27 | Leeds United | €10.0M | 37 | 1,318 | 22 | 22 | 0.14 |
| Keito Nakamura | Forward | 25 | Stade Reims | €10.0M | 24 | — | — | — | — |
| Keisuke Goto | Forward | 21 | Vv St Truiden | €8.0M | 3 | 2,081 | 37 | 27 | 0.65 |
| Kento Shiogai | Forward | 21 | VFL Wolfsburg | €8.0M | 1 | 313 | 4 | 4 | 0.29 |
| Kou Itakura | Defender | 29 | Ajax | €8.0M | 39 | 1,344 | 28 | 17 | 0.07 |
| Yukinari Sugawara | Defender | 25 | SV Werder Bremen | €5.5M | 20 | 2,434 | 32 | 44 | 0.22 |
| Ayumu Seko | Defender | 25 | AC Le Havre | €5.0M | 13 | 2,625 | 25 | 38 | 0.00 |
| Takehiro Tomiyasu | Defender | 27 | Ajax | €5.0M | 42 | 205 | 3 | 0 | 0.00 |
| Wataru Endo | Midfielder | 33 | Liverpool | €5.0M | 72 | 170 | 7 | 5 | 0.53 |
| Junnosuke Suzuki | Defender | 22 | FC Copenhagen | €3.5M | 6 | 897 | 8 | 16 | 0.10 |
| Junya Ito | Forward | 33 | KRC Genk | €3.5M | 68 | 1,027 | 20 | 20 | 0.53 |
| Keisuke Osako | Goalkeeper | 26 | Sanfrecce Hiroshima | €2.0M | 11 | — | — | — | — |
| Koki Ogawa | Forward | 28 | Nec Nijmegen | €2.0M | 14 | 1,274 | 31 | 20 | 0.85 |
| Tomoki Hayakawa | Goalkeeper | 27 | Kashima Antlers | €1.5M | 3 | — | — | — | — |
| Shogo Taniguchi | Defender | 34 | Vv St Truiden | €800K | 37 | 2,248 | 40 | 32 | 0.08 |
| Yuto Nagatomo | Defender | 39 | FC Tokyo | €100K | 144 | — | — | — | — |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…