France
UEFA · Group I · Didier Deschamps
#1
FIFA Rank
€1,483.0M
Squad Value
16-6-4
Pre-WC W-D-L
16 World Cups · Best: Champions (2018, 1998)
GRQG3GG43G2GQ2
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Forward | 27 | Real Madrid | €200.0M | 96 | 2,606 | 55 | 26 | 1.04 |
| Michael Olise | Midfielder | 24 | Bayern Munich | €150.0M | 15 | 2,320 | 94 | 25 | 1.40 |
| Ousmane Dembélé | Forward | 29 | Paris Saint-Germain | €100.0M | 58 | 1,063 | 37 | 8 | 1.44 |
| Désiré Doué | Forward | 21 | Paris Saint-Germain | €90.0M | 6 | 1,356 | 34 | 14 | 0.86 |
| William Saliba | Defender | 25 | Arsenal | €90.0M | 31 | 2,615 | 60 | 20 | 0.03 |
| Aurélien Tchouaméni | Midfielder | 26 | Real Madrid | €75.0M | 44 | 2,623 | 57 | 26 | 0.03 |
| Dayot Upamecano | Defender | 27 | Bayern Munich | €70.0M | 36 | 1,798 | 77 | 19 | 0.10 |
| Bradley Barcola | Forward | 23 | Paris Saint-Germain | €70.0M | 18 | 1,750 | 41 | 15 | 0.67 |
| Rayan Cherki | Midfielder | 22 | Manchester City | €65.0M | 5 | 1,786 | 39 | 18 | 0.81 |
| Jules Koundé | Defender | 27 | Barcelona | €65.0M | 46 | 2,261 | 65 | 22 | 0.16 |
| Warren Zaïre-Emery | Midfielder | 20 | Paris Saint-Germain | €60.0M | 10 | 2,454 | 60 | 23 | 0.26 |
| Ibrahima Konaté | Defender | 27 | Liverpool | €50.0M | 27 | 3,100 | 55 | 45 | 0.03 |
| Manu Koné | Midfielder | 25 | AS Roma | €50.0M | 12 | 2,459 | 40 | 20 | 0.18 |
| Maghnes Akliouche | Midfielder | 24 | AS Monaco | €50.0M | 7 | 2,410 | 48 | 38 | 0.49 |
| Marcus Thuram | Forward | 28 | Inter Milan | €50.0M | 33 | 1,913 | 47 | 18 | 0.89 |
| Maxence Lacroix | Defender | 26 | Crystal Palace | €40.0M | 2 | 3,087 | 36 | 47 | 0.09 |
| Malo Gusto | Defender | 23 | Chelsea | €35.0M | 9 | 2,268 | 42 | 35 | 0.20 |
| Jean-Philippe Mateta | Forward | 28 | Crystal Palace | €35.0M | 3 | 2,223 | 23 | 29 | 0.49 |
| Theo Hernández | Defender | 28 | Al Hilal | €28.0M | 42 | — | — | — | — |
| Mike Maignan | Goalkeeper | 30 | AC Milan | €25.0M | 38 | 3,296 | 49 | 35 | 0.00 |
| Robin Risser | Goalkeeper | 21 | RC Lens | €25.0M | — | 2,970 | 62 | 35 | 0.03 |
| Lucas Hernández | Defender | 30 | Paris Saint-Germain | €20.0M | 41 | 1,746 | 43 | 13 | 0.15 |
| Adrien Rabiot | Midfielder | 31 | AC Milan | €20.0M | 57 | 2,550 | 41 | 25 | 0.39 |
| Brice Samba | Goalkeeper | 32 | Rennes | €8.0M | 4 | 2,880 | 57 | 44 | 0.00 |
| Lucas Digne | Defender | 32 | Aston Villa | €8.0M | 56 | 1,852 | 29 | 23 | 0.29 |
| N'Golo Kanté | Midfielder | 35 | Fenerbahçe | €4.0M | 67 | 1,144 | 29 | 20 | 0.16 |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…