Spain
UEFA · Group H · Luis de la Fuente
#2
FIFA Rank
€1,267.0M
Squad Value
21-6-0
Pre-WC W-D-L
16 World Cups · Best: Champions (2010)
Q4GGGQQRQGQRGRR
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | Forward | 18 | Barcelona | €200.0M | 25 | 2,270 | 62 | 23 | 1.11 |
| Pedri | Midfielder | 23 | Barcelona | €150.0M | 40 | 2,110 | 60 | 20 | 0.47 |
| Pau Cubarsí | Defender | 19 | Barcelona | €80.0M | 11 | 2,706 | 76 | 29 | 0.03 |
| Martín Zubimendi | Midfielder | 27 | Arsenal | €80.0M | 25 | 3,002 | 57 | 25 | 0.18 |
| Rodri | Midfielder | 29 | Manchester City | €65.0M | 61 | 1,514 | 28 | 15 | 0.06 |
| Dani Olmo | Midfielder | 28 | Barcelona | €60.0M | 48 | 2,077 | 56 | 17 | 0.65 |
| Marc Cucurella | Defender | 27 | Chelsea | €50.0M | 23 | 2,710 | 47 | 39 | 0.17 |
| Ferran Torres | Forward | 26 | Barcelona | €50.0M | 55 | 1,975 | 50 | 20 | 0.82 |
| Nico Williams | Forward | 23 | Athletic Bilbao | €50.0M | 30 | 1,689 | 23 | 27 | 0.53 |
| Álex Baena | Midfielder | 24 | Atlético Madrid | €45.0M | 15 | 1,572 | 27 | 20 | 0.29 |
| Joan García | Goalkeeper | 25 | Barcelona | €40.0M | 1 | 2,700 | 81 | 21 | 0.00 |
| Pedro Porro | Defender | 26 | Tottenham Hotspur | €40.0M | 16 | 2,798 | 40 | 40 | 0.10 |
| Fabián Ruiz | Midfielder | 30 | Paris Saint-Germain | €40.0M | 41 | 1,129 | 26 | 12 | 0.40 |
| David Raya | Goalkeeper | 30 | Arsenal | €35.0M | 12 | 3,330 | 69 | 26 | 0.00 |
| Yéremy Pino | Midfielder | 23 | Crystal Palace | €35.0M | 21 | 2,092 | 19 | 28 | 0.17 |
| Eric García | Defender | 25 | Barcelona | €35.0M | 19 | 2,730 | 78 | 22 | 0.10 |
| Mikel Merino | Midfielder | 29 | Arsenal | €30.0M | 41 | 1,027 | 22 | 10 | 0.61 |
| Gavi | Midfielder | 21 | Barcelona | €30.0M | 28 | 574 | 15 | 6 | 0.16 |
| Marc Pubill | Defender | 22 | Atlético Madrid | €28.0M | — | 1,382 | 27 | 16 | 0.13 |
| Unai Simón | Goalkeeper | 28 | Athletic Bilbao | €25.0M | 57 | 3,330 | 41 | 54 | 0.00 |
| Mikel Oyarzabal | Forward | 29 | Real Sociedad San Sebastian | €25.0M | 52 | 2,715 | 48 | 45 | 0.63 |
| Marcos Llorente | Midfielder | 31 | Atlético Madrid | €22.0M | 23 | 2,184 | 45 | 27 | 0.16 |
| Alejandro Grimaldo | Defender | 30 | Bayer 04 Leverkusen | €20.0M | 12 | 2,524 | 60 | 40 | 0.57 |
| Víctor Muñoz | Forward | 22 | CA Osasuna | €20.0M | 2 | 2,670 | 32 | 32 | 0.27 |
| Aymeric Laporte | Defender | 32 | Athletic Bilbao | €9.0M | 44 | 2,060 | 24 | 35 | 0.09 |
| Borja Iglesias | Forward | 33 | Celta Vigo | €3.0M | 6 | 1,902 | 32 | 26 | 0.76 |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…