Ecuador
CONMEBOL · Group E · Sebastián Beccacece
#23
FIFA Rank
€361.1M
Squad Value
9-13-3
Pre-WC W-D-L
4 World Cups · Best: Round of 16 (2006)
GRGG
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Caicedo | Midfielder | 24 | Chelsea | €110.0M | 60 | 2,802 | 52 | 47 | 0.13 |
| Willian Pacho | Defender | 24 | Paris Saint-Germain | €70.0M | 34 | 1,915 | 47 | 22 | 0.00 |
| Piero Hincapié | Defender | 24 | Arsenal | €50.0M | 51 | 1,792 | 41 | 19 | 0.15 |
| Joel Ordóñez | Defender | 22 | Club Brugge | €33.0M | 16 | 1,822 | 46 | 25 | 0.15 |
| Nilson Angulo | Forward | 22 | AFC Sunderland | €17.0M | 12 | 406 | 4 | 6 | 0.00 |
| Pervis Estupiñán | Defender | 28 | AC Milan | €14.0M | 52 | 1,036 | 18 | 7 | 0.17 |
| Gonzalo Plata | Forward | 25 | Flamengo | €9.0M | 49 | — | — | — | — |
| Kendry Páez | Midfielder | 19 | Club Atletico River Plate | €8.0M | 24 | 420 | 6 | 4 | 0.21 |
| Denil Castillo | Midfielder | 22 | Midtjylland | €7.0M | 4 | 1,271 | 31 | 12 | 0.64 |
| Jeremy Arévalo | Forward | 21 | VFB Stuttgart | €7.0M | 3 | 32 | 2 | 1 | 2.81 |
| Pedro Vite | Midfielder | 24 | Unam Pumas | €6.0M | 16 | — | — | — | — |
| Kevin Rodríguez | Forward | 26 | Royale Union Saint Gilloise | €5.0M | 30 | 1,164 | 25 | 4 | 0.70 |
| Alan Franco | Midfielder | 27 | Clube Atletico Mineiro | €4.5M | 57 | — | — | — | — |
| Yaimar Medina | Defender | 21 | KRC Genk | €4.0M | 4 | 1,136 | 17 | 18 | 0.08 |
| Ángelo Preciado | Defender | 28 | Clube Atletico Mineiro | €3.5M | 54 | — | — | — | — |
| Alan Minda | Forward | 23 | Clube Atletico Mineiro | €3.0M | 19 | 969 | 12 | 16 | 0.56 |
| Jackson Porozo | Defender | 25 | Club Tijuana | €2.5M | 8 | — | — | — | — |
| Jordy Caicedo | Forward | 28 | Club Atletico Huracan | €2.0M | 18 | — | — | — | — |
| John Yeboah | Forward | 25 | Venezia FC | €1.5M | 19 | — | — | — | — |
| Félix Torres | Defender | 29 | Internacional | €1.0M | 47 | — | — | — | — |
| Enner Valencia | Forward | 36 | CF Pachuca | €1.0M | 105 | — | — | — | — |
| Anthony Valencia | Forward | 22 | Royal Antwerpen FC | €1.0M | 1 | 672 | 8 | 3 | 0.54 |
| Moisés Ramírez | Goalkeeper | 25 | Ae Kifisias | €800K | 6 | 1,800 | 24 | 31 | 0.00 |
| Hernán Galíndez | Goalkeeper | 39 | Club Atletico Huracan | €300K | 34 | — | — | — | — |
| Gonzalo Valle | Goalkeeper | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jordy Alcivar | Midfielder | 26 | Club Leon FC | — | 7 | — | — | — | — |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…