Colombia
CONMEBOL · Group K · Néstor Lorenzo
#13
FIFA Rank
€309.0M
Squad Value
13-6-7
Pre-WC W-D-L
6 World Cups · Best: Quarter-finals (2014)
GRGGQR
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Díaz | Forward | 29 | Bayern Munich | €70.0M | 72 | 2,451 | 99 | 29 | 1.18 |
| Luis Suárez | Forward | 28 | Sporting CP | €30.0M | 10 | 2,699 | 77 | 20 | 1.17 |
| Daniel Muñoz | Defender | 30 | Crystal Palace | €27.0M | 44 | 2,404 | 31 | 33 | 0.26 |
| Jhon Lucumí | Defender | 27 | Bologna | €25.0M | 35 | 2,287 | 33 | 28 | 0.04 |
| Richard Ríos | Midfielder | 26 | Benfica | €25.0M | 30 | 2,284 | 57 | 15 | 0.35 |
| Cucho Hernández | Forward | 27 | Real Betis Sevilla | €18.0M | 7 | 2,595 | 45 | 35 | 0.49 |
| Davinson Sánchez | Defender | 29 | Galatasaray | €16.0M | 77 | 2,425 | 63 | 24 | 0.04 |
| Jhon Arias | Midfielder | 28 | Se Palmeiras Sao Paulo | €15.0M | 36 | 1,124 | 11 | 21 | 0.08 |
| Jorge Carrascal | Midfielder | 28 | Flamengo | €13.0M | 22 | — | — | — | — |
| Andres Gomez | Forward | 23 | Vasco Da Gama Rio De Janeiro | €11.0M | 6 | — | — | — | — |
| Jhon Córdoba | Forward | 33 | FK Krasnodar | €10.0M | 21 | 2,484 | 57 | 21 | 0.83 |
| Jefferson Lerma | Midfielder | 31 | Crystal Palace | €8.0M | 64 | 1,724 | 19 | 25 | 0.21 |
| Jáminton Campaz | Midfielder | 26 | Club Atletico Rosario Central | €5.5M | 9 | — | — | — | — |
| Willer Ditta | Defender | 28 | CD Cruz Azul | €5.5M | 3 | — | — | — | — |
| Kevin Castaño | Midfielder | 25 | Club Atletico River Plate | €5.0M | 24 | — | — | — | — |
| Gustavo Puerta | Midfielder | 22 | — | €5.0M | 4 | — | — | — | — |
| Juan Portilla | Midfielder | 27 | Club Athletico Paranaense | €5.0M | 8 | — | — | — | — |
| Yerry Mina | Defender | 31 | Cagliari Calcio | €3.0M | 52 | 2,153 | 26 | 29 | 0.08 |
| Álvaro Montero | Goalkeeper | 31 | Vélez Sarsfield | €2.5M | 11 | — | — | — | — |
| Deiver Machado | Defender | 32 | Nantes | €2.0M | 14 | 911 | 8 | 13 | 0.10 |
| James Rodríguez | Midfielder | 34 | Minnesota United FC | €2.0M | 124 | — | — | — | — |
| Johan Mojica | Defender | 33 | RCD Mallorca | €1.8M | 43 | 2,726 | 37 | 45 | 0.13 |
| Juan Fernando Quintero | Midfielder | 33 | Club Atletico River Plate | €1.8M | 47 | — | — | — | — |
| Santiago Arias | Defender | 34 | Club Atletico Independiente | €1.2M | 66 | — | — | — | — |
| Camilo Vargas | Goalkeeper | 37 | Atlas Guadalajara | €450K | 40 | — | — | — | — |
| David Ospina | Goalkeeper | 37 | Atletico Nacional | €200K | 130 | — | — | — | — |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…