Brazil
CONMEBOL · Group C · Carlo Ancelotti
#6
FIFA Rank
€760.2M
Squad Value
11-8-5
Pre-WC W-D-L
22 World Cups · Best: Champions (2002, 1994, 1970, 1962, 1958)
GR32QG43QQR2QQ4QQ
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinícius Júnior | Forward | 25 | Real Madrid | €150.0M | 47 | 2,825 | 64 | 30 | 0.70 |
| Raphinha | Forward | 29 | Barcelona | €80.0M | 37 | 1,389 | 43 | 9 | 1.04 |
| Bruno Guimarães | Midfielder | 28 | Newcastle United | €75.0M | 41 | 2,460 | 43 | 36 | 0.55 |
| Matheus Cunha | Forward | 27 | Manchester United | €70.0M | 21 | 2,503 | 48 | 35 | 0.50 |
| Igor Thiago | Forward | 24 | Brentford | €50.0M | 2 | 3,287 | 52 | 49 | 0.63 |
| Gabriel Martinelli | Forward | 24 | Arsenal | €45.0M | 22 | 1,073 | 22 | 8 | 0.42 |
| Rayan | Forward | 19 | AFC Bournemouth | €40.0M | 1 | 1,120 | 16 | 10 | 0.56 |
| Bremer | Defender | 29 | Juventus | €35.0M | 6 | 2,175 | 45 | 19 | 0.29 |
| Endrick | Forward | 19 | Olympique Lyon | €35.0M | 15 | 1,224 | 26 | 20 | 0.88 |
| Danilo | Midfielder | 25 | Botafogo Rio De Janeiro | €32.0M | 2 | — | — | — | — |
| Lucas Paquetá | Midfielder | 28 | Flamengo | €32.0M | 61 | 1,522 | 18 | 33 | 0.30 |
| Marquinhos | Defender | 32 | Paris Saint-Germain | €30.0M | 104 | 1,049 | 24 | 6 | 0.00 |
| Luiz Henrique | Forward | 25 | Zenit St Petersburg | €24.0M | 13 | 2,038 | 37 | 13 | 0.44 |
| Fabinho | Midfielder | 32 | Al Ittihad Dschidda | €13.0M | 31 | — | — | — | — |
| Léo Pereira | Defender | 30 | Flamengo | €12.0M | 2 | — | — | — | — |
| Ederson | Goalkeeper | 32 | Fenerbahçe | €10.0M | 31 | 2,132 | 58 | 26 | 0.00 |
| Casemiro | Midfielder | 34 | Manchester United | €8.0M | 84 | 2,589 | 55 | 32 | 0.38 |
| Neymar | Forward | 34 | Santos | €8.0M | 128 | — | — | — | — |
| Douglas Santos | Defender | 32 | Zenit St Petersburg | €7.5M | 5 | 1,922 | 36 | 17 | 0.14 |
| Danilo | Defender | 34 | Flamengo | €2.0M | 68 | — | — | — | — |
| Alex Sandro | Defender | 35 | Flamengo | €1.0M | 43 | — | — | — | — |
| Weverton | Goalkeeper | 38 | Gremio Porto Alegre | €700K | 10 | — | — | — | — |
| Ibañez | Defender | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alisson Becker | Goalkeeper | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabriel Magalhães | Defender | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wesley França | Defender | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…