Argentina
CONMEBOL · Group J · Lionel Scaloni
#3
FIFA Rank
€776.5M
Squad Value
19-3-3
Pre-WC W-D-L
18 World Cups · Best: Champions (2022, 1986, 1978)
2RGGQQQ2RQGQQ2R
ChampionsRunners-upThirdFourthQuarter-finalsRound of 16Group stageDid not qualifyDid not exist yet
Squad
| Player | Position | Age | Club | Value | Caps | Min | On GF | On GA | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Fernández | Midfielder | 25 | Chelsea | €90.0M | 40 | 3,121 | 53 | 46 | 0.40 |
| Julián Álvarez | Forward | 26 | Atlético Madrid | €90.0M | 51 | 1,903 | 35 | 20 | 0.57 |
| Lautaro Martínez | Forward | 28 | Inter Milan | €85.0M | 75 | 2,178 | 60 | 21 | 0.95 |
| Alexis Mac Allister | Midfielder | 27 | Liverpool | €80.0M | 44 | 2,663 | 45 | 40 | 0.20 |
| Nico Paz | Midfielder | 21 | Como 1907 | €65.0M | 8 | 2,886 | 49 | 27 | 0.59 |
| Cristian Romero | Defender | 28 | Tottenham Hotspur | €50.0M | 49 | 1,873 | 25 | 33 | 0.24 |
| Giuliano Simeone | Forward | 23 | Atlético Madrid | €40.0M | 11 | 2,110 | 42 | 26 | 0.43 |
| Lisandro Martínez | Defender | 28 | Manchester United | €40.0M | 26 | 1,231 | 26 | 15 | 0.00 |
| Valentín Barco | Midfielder | 21 | RC Strassburg Alsace | €35.0M | 2 | 2,171 | 45 | 33 | 0.25 |
| Exequiel Palacios | Midfielder | 27 | Bayer 04 Leverkusen | €25.0M | 38 | 1,097 | 27 | 17 | 0.08 |
| Nicolás González | Forward | 28 | Atlético Madrid | €24.0M | 50 | 1,454 | 28 | 16 | 0.31 |
| Thiago Almada | Midfielder | 25 | Atlético Madrid | €20.0M | 14 | 1,312 | 20 | 19 | 0.27 |
| Facundo Medina | Defender | 27 | Olympique Marseille | €18.0M | 7 | 1,366 | 26 | 23 | 0.07 |
| Leonardo Balerdi | Defender | 27 | Olympique Marseille | €18.0M | 11 | 1,998 | 46 | 33 | 0.05 |
| Emiliano Martínez | Goalkeeper | 33 | Aston Villa | €15.0M | 59 | 2,835 | 46 | 39 | 0.03 |
| Nahuel Molina | Defender | 28 | Atlético Madrid | €15.0M | 58 | 1,321 | 20 | 18 | 0.27 |
| Rodrigo De Paul | Midfielder | 32 | Inter Miami CF | €15.0M | 85 | — | — | — | — |
| Lionel Messi | Forward | 38 | Inter Miami CF | €15.0M | 198 | — | — | — | — |
| Giovani Lo Celso | Midfielder | 30 | Real Betis Sevilla | €10.0M | 65 | 1,397 | 25 | 16 | 0.32 |
| Gerónimo Rulli | Goalkeeper | 34 | Olympique Marseille | €8.0M | 7 | 2,610 | 48 | 34 | 0.00 |
| Nicolás Tagliafico | Defender | 33 | Olympique Lyon | €5.0M | 75 | 1,310 | 21 | 16 | 0.21 |
| Leandro Paredes | Midfielder | 31 | Club Atletico Boca Juniors | €5.0M | 77 | — | — | — | — |
| Gonzalo Montiel | Defender | 29 | Club Atletico River Plate | €4.5M | 38 | — | — | — | — |
| Juan Musso | Goalkeeper | 32 | Atlético Madrid | €3.0M | 3 | 720 | 11 | 13 | 0.00 |
| Nicolás Otamendi | Defender | 38 | Benfica | €1.0M | 130 | 2,605 | 64 | 20 | 0.17 |
| Flaco López | Forward | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
Club season, domestic league. On GF / On GA = team goals scored / conceded while the player was on the pitch; G+A/90 = goal contributions per 90 min.
Current WC record
No matches played yet.
Message board
Log in to join the conversation.
Loading…